03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
إسميرون ٥٠ملجم² : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | مستودع ادوية الاتحاد |
الموزع | مستودع ادوية الاتحاد |
المختبر | MSD |
الجهة المسؤولة | Merck Sharp & Dohme BV |
بلد المصدر | هولندا |
الشركة المصنعة | Siegfried Hameln GmbH |
المصدر | ألمانيا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | M03AC09 |
إسميرون ٥٠ملجم² :
إسميرون ٥٠ملجم² :
إسميرون ٥٠ملجم² :
إسميرون ٥٠ملجم² :
إسميرون ٥٠ملجم² :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
إسميرون ٥٠ملجم² :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Airway complication of anaesthesia | نادر جدا |
Anaphylactic reactions | نادر جدا |
Anaphylactic shock | نادر جدا |
Anaphylactoid reactions | نادر جدا |
Anaphylactoid shock | نادر جدا |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | نادر جدا |
Bronchospasm | نادر جدا |
Circulatory collapse | نادر جدا |
Delayed recovery from anaesthesia | غير شائع |
Drug ineffective | غير شائع |
Face oedema | نادر جدا |
Flushing | نادر جدا |
Hypotension | غير شائع |
Injection site reaction | غير شائع |
Malignant hyperthermia | نادر جدا |
Neuromuscular block prolonged | غير شائع |
Paralysis flaccid | نادر جدا |
Rash erythematous | نادر جدا |
Shock | نادر جدا |
Steroid myopathy | نادر جدا |
Therapeutic response decreased | غير شائع |
Therapeutic response increased | غير شائع |
ألم حول موضع الحقن | غير شائع |
الطفح | نادر جدا |
سرعة ضربات القلب | غير شائع |
شرّى | نادر جدا |
ضعف العضلات | نادر جدا |
فرط الحساسیة | نادر جدا |
إسميرون ٥٠ملجم² :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
إسميرون ٥٠ملجم² MoH 11238 :
الشكل | محلول للحقن |
التغليف | عبوة |
حجم المغلف | 10x5ml |
الجرعة | 50mg |
السعر العام | 4750483.24 L.L. |
فئة | B |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 76621/1 |
تاريخ التقديم | 2021 |
سنة التسجيل | 01/08/2023 |
Price Comparison
● البلد: | تونس | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 519.52 TND | ( 14,995,944.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 51,952 TND | ( 1,472,115.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 04/02/2019 |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 105.1 EUR | ( 10,181,667.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 10,51 EUR | ( 968,760.00 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 93.37 EUR | ( 9,045,312.12 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 9,337 EUR | ( 871,884.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 88.94 EUR | ( 8,616,151.44 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 8,894 EUR | ( 775,008.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 24/10/2020 |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 298 AED | ( 7,199,978.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 29,8 AED | ( 700,669.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 5ml Vial x 10 | |
● السعر العام: | 298 AED | ( 7,199,978.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 29,8 AED | ( 700,669.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 |
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 10692 ISK | ( 6,896,340.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1069,2 ISK | ( 689,505.00 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/01/2019 |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 69.98 EUR | ( 6,779,382.48 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 6,998 EUR | ( 581,256.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 17/12/2019 |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 10 | |
● السعر العام: | 41.35 JOD | ( 5,177,888.35 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4,135 JOD | ( 500,884.00 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 26.8 BHD | ( 6,371,271.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,68 BHD | ( 475,468.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | محلول للحقن | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 4750483.24 LBP | ( 4,750,483.24 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 475048,32 LBP | ( 475,048.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 25.3 OMR | ( 5,837,570.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,53 OMR | ( 461,468.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 560.3 NOK | ( 4,540,671.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 56,03 NOK | ( 453,824.00 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 12 | |
● السعر العام: | 215.05 SAR | ( 5,083,782.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 12 | |
● الكلفة/الوحدة: | 17,9208 SAR | ( 401,880.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 44.35 EUR | ( 4,296,450.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4,435 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 38.68 EUR | ( 3,747,163.68 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3,868 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 37 EUR | ( 3,584,412.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3,7 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 02/12/2020 |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 28.92 GBP | ( 3,286,729.08 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,892 GBP | ( 227,298.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 |
● البلد: | تركيا |
● حجم المغلف: | 10x5ml |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 |
● البلد: | الدنمارك |
● حجم المغلف: | 10x5ml |
● المرجع: | Danish Medicine Agency |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 |
● البلد: | فرنسا |
● حجم المغلف: | 10x5ml |
● المرجع: | ansm |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File